రిసెన్స్ మెగా టస్క్ CB-730 | ఆటోమేటెడ్ హెవీ-డ్యూటీ ట్రక్ & బస్ వాష్ మెషిన్
ఉత్పత్తి పరిచయం
అప్లికేషన్ దృశ్యాలు
యంత్ర లక్షణం

ఉత్పత్తి ప్రయోజనం


ఫ్రేమ్ ప్రయోజనాలు
ఈ ఫ్రేమ్ అధిక నిర్మాణ బలాన్ని అందించే 4mm మందం గల Q235 అంతర్జాతీయ ప్రమాణపు స్టీల్ ప్రొఫైల్స్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఖచ్చితమైన వెల్డింగ్ తర్వాత, మొత్తం ఫ్రేమ్కు పిక్లింగ్ మరియు ఫాస్ఫేటింగ్ ప్రక్రియలు చేసి, ఆపై అత్యుత్తమ తుప్పు నిరోధకత కోసం హాట్-డిప్ గాల్వనైజేషన్ చేస్తారు. ఈ సమగ్ర ఉపరితల చికిత్స ఫ్రేమ్ను తుప్పు, UV కిరణాల ప్రభావం మరియు కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నుండి సమర్థవంతంగా కాపాడుతుంది, తద్వారా మన్నికను గణనీయంగా పెంచుతుంది. ఈ ఉత్పత్తి SGS సాల్ట్ స్ప్రే పరీక్షలో క్లాస్ 10 రేటింగ్తో ఉత్తీర్ణత సాధించి, అద్భుతమైన తుప్పు నిరోధక పనితీరును మరియు దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయతను ప్రదర్శించింది.
సంస్థాపన లేఅవుట్
స్పెసిఫికేషన్
లేదు. | మోడల్ | మెగా టస్క్ CB-730 |
1 | చిత్రం. | |
2 | యంత్ర పరిమాణం | L2880 * W5120 * H5500(mm) |
3 | సంస్థాపన పరిధి | L32000 మిమీ* W6800 మిమీ |
4 | వోల్టేజ్ అవసరం | AC 380V, 50Hz |
5 | మొత్తం శక్తి | 9.39kW |
6 | నీటి వనరు అవసరం | పైపు వ్యాసం DN25, ప్రవాహ రేటు ≥120L/min |
7 | గాలి వనరు అవసరం | 0.75~0.9MPa, ప్రవాహ రేటు≥0.1m³/min |
8 | భూమి సమతలం | లోపం ≤ 10మి.మీ. |
9 | అందుబాటులో ఉన్న కార్ వాష్ రకం | కంటైనర్, కంటైనర్ ట్రక్కు, బస్సు ట్రక్కు |
10 | కార్ వాష్ పరిమాణం | L24000* W2600* |
11 | కారు కడిగే సమయం | 4-5 నిమిషాలు/కారు |
12 | ఫ్రేమ్ | హాట్-డిప్ గాల్వనైజ్డ్ |
13 | షాంపూ స్ప్రే సిస్టమ్ | 1 సమూహం |
14 | నీటి మైనపు స్ప్రే వ్యవస్థ | 1 సమూహం |
15 | పొడవైన నిలువు బ్రష్లు | 2 |
16 | టాప్ బ్రష్లు | 1 |
17 | ఛాసిస్ వాష్ సిస్టమ్ | ఐచ్ఛికం |
18 | తెలివైన పరికర డేటా | నిర్వహణ, తనిఖీ, కార్యకలాపం |
19 | స్వీయ నిర్ధారణ | స్వయంచాలక లోప ప్రదర్శన, స్వీయ తనిఖీ |
20 | నీటి వినియోగం | 220-500L/కారు |
21 | విద్యుత్ వినియోగం | 0.59 kWh/కారు |
22 | షాంపూ వినియోగం | 25-50లీ/సెట్ |
23 | అధిక పీడన నీరు | ఐచ్ఛికం |
* ఛాసిస్ వాషింగ్ సిస్టమ్తో సహా పరిమాణం (ఐచ్ఛిక అంశం).




